Фуговальные станки.
Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания по плоскости изделий из древесины, а также для снятия фасок.
| FS 300 | FS 400 | |
| Ширина строгания, мм | 305 | 406 |
| Общая длина столов, мм | 2133 | 2438 |
| Длина подающего стола, мм | 1660 | 1800 |
| Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 19 | 19 |
| Количество ножей, шт. | 3 | 4 |
| Диаметр ножевой головки, мм | 100 | 100 |
| Частота вращения, об/мин. | 5000 | 5000 |
| Мощность мотора (380 В, 50 Гц), кВт | 4 | 5,5 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 | 100 |
| Габаритные размеры, мм | 2165х910х940 | 2464х1016х940 |
| Вес, кг | 320 | 450 |
Особенности и комплектация: