Станок для заточки затылованных насадных дереворежущих фрез по передней грани и плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой (по спецзаказу).
В процессе заточки инструмент охлаждается эмульсией (СОЖ). Также предусмотрена правка кругов.
| Диаметр фрез, мм | 100 - 180 |
| Диаметр посадочного отверстия фрез, мм | 22 – 60 * |
| Наибольшая ширина затачиваемых фрез, мм | 130 * |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 200 |
| Число затачиваемых зубьев | 2; 3; 4; 6; 8; 12 |
| Наибольшая скорость вращения шлифовального круга, м/с | 30 |
| Количество электродвигателей, шт. | 2 |
| Мощность электродвигателя привода шлифовального круга, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя привода насосной установки, кВт | 0,12 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 0,87 |
| Габаритные размеры, мм | 890х870х1370 |
| Масса, кг | 180 |
Примечание: * - установка фрез разных диаметров и ширины для заточки обеспечивается с помощью сменных втулок.