Станки калибровально-шлифовальные двухузловые.
Предназначены для операций калибрования и шлифования изделий из древесных материалов. Используются при производстве корпусной мебели, окон, дверей и т.д.
| SN 600-2 | SN 900-2 | SN 1100-2 | |
| Максимальная рабочая ширина, мм | 620 | 927 | 1100 |
| Минимальная рабочая длина, мм | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная рабочая высота, мм | 150 | 150 | 150 |
| Размер ленты, мм | 635х1905 | 940х1905 | 1100х1905 |
| Скорость подачи, м/мин. | 4 - 9 | 4 - 9 | 4 - 9 |
| Диаметр аспирационных отверстий, мм | 100х4 | 100х6 | 100х8 |
| Мотор привода шлифовальной ленты, кВт | 11 | 15 | 18 |
| Мотор подачи, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Мотор подъема стола, кВт | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Габаритные размеры, мм | 1600х1120х1850 | 1600х1450х1850 | 1640х1750х1850 |
| Масса, кг | 1050 | 1400 | 1600 |
Особенности и комплектация: