Токарно-винторезный станок.
Предназначен для выполнения всех видов токарных работ в центрах, в патроне, в цанге, для нарезания резьбы.
| ТВ-9 | ТВ-9У | |
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемый: | ||
| - над станиной, мм | 220 | 220 |
| - над суппортом, мм | 100 | 100 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 510 | 680 |
| Высота центров, мм | 120 | 120 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 18 | 18 |
| Центр в шпинделе Морзе | 3 | 3 |
| Значение шага обрабатываемых метрических резьб, мм | 0,8 - 2,5 | 0,8 - 2,5 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин. | 60/105/185/ 315/555/975 | 60/105/185/ 315/555/975 |
| Значение продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,04 - 0,31 | 0,04 - 0,31 |
| Радиальное биение шпинделя (для класса Н), мкм | 10 | 10 |
| Осевое биение шпинделя (для класса Н), мкм | 10 | 10 |
| Допуск круглости обработанного изделия (для класса Н), мкм | 16 | 16 |
| Электродвигатель (380 В), кВт | 1,1 | 1,1 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1350х620х680 | 1350х620х680 |
| Масса станка, кг | 230 | 240 |
Станок обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей по форме и шероховатости. При обработке материала сталь 45 с использованием алмазных резцов при проведении отделочных операций достигается шероховатость поверхности Ra не более 0,2 мкм.
Рациональная компоновка станка, высокая надежность его узлов, оптимальное расположение органов управления делает станок удобным в эксплуатации и обслуживании. В опорах шпинделя станка установлены прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники, что в сочетании с жесткой конструкцией основных узлов обеспечивает высокую точность обработки. Станок комплектуется различными принадлежностями и приспособлениями, позволяющими расширить его технологические возможности.
Станок изготавливается класса точности Н.