Станок предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины:
| Наиб. ширина фугования и рейсмусования, мм | 320 |
| Наиб. толщина при рейсмусовании, мм | 180 |
| Длина фуговальных столов, мм | 1560 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя при фуговании / рейсмусовании, мм | 4 / 3 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин. | 8 |
| Наиб. глубина (сверления) и длина (паза), мм | 100х100 |
| Наиб. диаметр устанавливаемого сверла, мм | 16 |
| Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин. | 5 200 |
| Наиб. толщина при пилении, мм | 85 |
| Размер дисковой пилы, мм | 300 х 30(32*) |
| Частота вращения пильного вала, об/мин. | 3 700 |
| Наиб. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 190 |
| Посадочный диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 30(32*) |
| Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин. | 6 000 |
| Количество электродвигателей, шт. | 3 |
| Суммарная мощность, кВт | 9,0 |
| Размеры рабочего стола, мм: | |
| - рейсмусового | 550х320 |
| - фуговального | 1560х380 |
| - пильного | 850х450 |
| - фрезерного | 850х450 |
| - сверлильно-пазовального | 400х250 |
| Габаритные размеры, мм | 1540х1820х1050 |
| Масса, кг | 470 |
Примечание: * - под заказ.
Станок обеспечивает безопасные условия работы: все режущие инструменты имеют ограждения и в нерабочем положении находятся под столом станка. Жесткая станина и литые столы снижают вибрацию и сохраняют точность длительное время. Привод шпинделей индивидуальный, от 3-х электродвигателей.