Станок для заточки ленточных пил.
| Максимальная длина пилы, мм | 5000 (6000) |
| Ширина пилы, мм | 20 - 60 |
| Диапазон перестройки переднего угла, град. | 0 - 20 |
| Шаг зубьев пил (определяется кулачком), мм | 19; 22; 25 |
| Скорость подачи пилы, зуб/мин. | 0 - 30 |
| Частота вращения заточного камня, об/мин. | 0 - 5000 |
| Размер заточного камня, мм | 150х6х32 |
| Мощность привода заточного камня, Вт | 120 |
| Мощность привода подачи, Вт | 90 (120) |
| Напряжение питания (50 Гц), В | 220 |
| Вес, кг | 44 |
Особенности и комплектация: