Линия предназначена для производства стружечных полуфабрикатов в виде поддонных бобышек.
П Р О Д А Н А !
| Производительность по готовой продукции, куб.м/час | 2,2 - 2,4 |
| Количество форм в линии, шт. | 42 |
| Объём формы, куб.м п/ф | 0,052 |
| Количество ячеек в форме 145х145х265 мм, шт. | 4 |
| Количество ячеек в форме 100х145х265 мм, шт. | 8 |
| Объём п/ф за 1 цикл, куб.м | 2,18 |
| Время цикла, мин | 40-55 |
| Количество циклов за смену | 9-10 |
| Объём выпуска п/ф за смену, куб.м | 19-21 |
| Объём выпуска готовой продукции после раскроя п/ф, куб.м | 17-19 |
| Численность обслуживающего персонала, человек | 9 |
| в т.ч. начальник цеха, технолог | 2 |
Исходным материалом является смесь древесной массы в виде опилка или стружки и карбамидоформальдегидной смолы с отвердителем, дозируемых постоянно в определенной пропорции.
Готовым продуктом являются прессованные прочносклеенные бобышки с плотностью 600 кг/куб.м, размером 145х145х78 мм и 100х145х78 мм в пропорции ½.
Исходное сырьё:
Удельные расходы компонентов на 1 куб.м п/ф и 1 куб.м ГП:
Линия состоит из четырех рабочих участков: