Станок прирезной многопильный предназначен для продольного раскроя обрезных и не обрезных пиломатериалов.
| Размеры обрабатываемых заготовок, мм: | |
| - ширина (при высоте пропила свыше 120 мм) | до 400 |
| - ширина (при пропиле до 120 мм) | не ограничена |
| - толщина | 25 - 145 |
| - минимальная длина | 450 |
| Ширина обработанного материала, мм | 10 - 250 |
| Количество пил, устанавливаемых на пильный вал, шт. | 1 - 10 |
| Диаметр пил, мм | 280 - 400 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин. | 2500 |
| Скорость подачи заготовок, м/мин. | 6 - 60 |
| Производительность средняя расчетная куб.м/час | 18 |
| Мощность электродвигателя привода пильного вала, кВт | 55 |
| Мощность электродвигателя привода подъема прижимных роликов, кВт | 0,25 |
| Мощность электродвигателя привода подачи заготовок, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя привода смазочного насоса, кВт | 0,09 |
| Общая установленная мощность, кВт | 60,84 |
| Габаритные размеры станка без отдельно расположенного оборудования, мм | 2450х2300х1815 |
| Общая масса станка, кг | 5070 |
| Масса без отдельно расположенного оборудования, кг | 3960 |
Конструкция станка соответствует требованиям техники безопасности, предъявляемым к оборудованию данного типа:
На всех станках ЦМР механизм подачи пиломатериала выполнен в виде гусеничной цепи, состоящей из рифленых звеньев, перемещающихся по текстолитовым направляющим, что обеспечивает высокую точность пропила.
Привод подачи осуществляется от асинхронного электродвигателя с частотным регулированием, что позволяет производить бесступенчатую регулировку величины подачи в широком диапазоне.