Станки многопильные круглопильные предназначены для продольной распиловки брусьев на доски и досок на бруски.
| ЦМР-6 | ЦМР-7 | |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 15 - 150 | 35 - 180 |
| Наибольшая ширина обрабатанного материала, мм | 600 | 600 |
| Наименьшая длина обрабатанного материала, мм | 1000 | 1000 |
| Ширина обрабатанного материала, мм | 10 - 540 | 70 - 540 |
| Наибольшее количество пил, устанавливаемых на вал, шт. | 10 | 10 |
| Диаметр пил, мм | 315 - 450 | 315 - 560 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин. | 2500 | 1900 |
| Скорость подачи заготовок, м/мин. | 8, 12, 18 | 8, 12, 18 |
| Количество воздуха, необходимое для удаления отходов эксгаустерной системой, куб.м/ч | 6000 | 6000 |
| Размеры присоединительного патрубка эксгаустерной системы, мм | 150х390 | 150х390 |
| Количество электродвигателей на станке, шт. | 2 | 2 |
| Мощность электродвигателя привода пильного вала, кВт | 55 | 75 |
| Мощность электродвигателя механизмов подачи, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Установленная мощность, кВт | 57,2 | 77,2 |
| Габаритные размеры без отдельно расположенного оборудования, мм | 2500х1500х1450 | 2500х1500х1450 |
| Общая масса станка, кг | 2700 | 2900 |
Станки просты по устройству, надежны в работе, не требуют специального фундамента и по стоимости доступны более широкому кругу потребителей.
Станки оснащены одним рядом нижней и двумя рядами верхней когтевой защиты.
Рациональный раскрой необрезных брусьев обеспечивается наличием лазерных устройств для разметки материала.
Подача пиломатериала на станках осуществляется приводными рифлеными вальцами.
Отводимая опора пильного шпинделя позволяет производить быструю замену дисковых пил. Пульт управления станка расположен на поворотной консоли и может устанавливаться в удобном для эксплуатации положении.
Также предлагаем модификации ЦМР-6 - ЦМР-6.01, ЦМР-7 - ЦМР-7.01. Станки различаются высотой пропила и типами регулировки скорости подачи: ступенчатое регулирование скорости подачи у ЦМР-6, ЦМР-7 и бесступенчатая регулировка у ЦМР-6.01, ЦМР-7.01.