Фрезы фуговальные многоножевые твердосплавные с винтовым зубом ИБЕРУС (Киев)
Задать вопрос

Предназначены для плоского строгания натуральной древесины твердых и мягких пород на четырехсторонних строгальных и фрезерных станках.
01 - для нижнего расположения подрезных ножей;
02 - для верхнего;
03 - для установки с двух сторон.
В обозначении фрез последние две цифры указывают: материал ножей (0 - Solid 40 для обработки древесины; 2 - Board 02 для обработки MDF и ДСП) и материал корпуса(0 -сталь, 1 - Д16Т)
Для фрез D=120-125 мм возможно исполнение Z=4.
Разнесенное расположение зубьев значительно уменьшает нагрузку на шпиндель и позволяет обрабатывать с высокой скоростью самые твердые породы древесины.
Большая глубина строгания.
Хороший выброс стружки.
Характеристики
Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | B, мм | Кол-во | ножей |
|
|
|
|
| .00 | .01,.02 | .03 |
13.060.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 60 | 15 | - | - |
13.080.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 80 | 21 | - | - |
13.100.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 100 | 24 | - | - |
13.120.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 120 | 30 | - | - |
13.130.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 130 | 33 | - | - |
13.150.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 150 | 36 | - | - |
13.160.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 160 | 39 | - | - |
13.180.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 180 | 45 | - | - |
13.200.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 200 | 48 | - | - |
13.230.090.00.0.0/1 | 90 | 30-50 | 230 | 57 | - | - |
13.060.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 60 | 15 | 18 | 21 |
13.080.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 80 | 21 | 24 | 27 |
13.100.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 100 | 24 | 27 | 30 |
13.120.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 120 | 30 | 33 | 36 |
13.130.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 130 | 33 | 36 | 39 |
13.150.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 150 | 36 | 39 | 42 |
13.160.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 160 | 39 | 42 | 45 |
13.180.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 180 | 45 | 48 | 51 |
13.200.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 200 | 48 | - | - |
13.230.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 230 | 57 | - | - |
13.250.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 250 | 60 | - | - |
13.260.120.00.0.0/1 | 120 | 30-50 | 260 | 63 | - | - |
13.060.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 60 | 15 | 18 | 21 |
13.080.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 80 | 21 | 24 | 27 |
13.100.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 100 | 24 | 27 | 30 |
13.120.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 120 | 30 | 33 | 36 |
13.130.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 130 | 33 | 36 | 39 |
13.150.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 150 | 36 | 39 | 42 |
13.160.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 160 | 39 | 42 | 45 |
13.180.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 180 | 45 | 48 | 51 |
13.200.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 200 | 48 | - | - |
13.230.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 230 | 57 | - | - |
13.250.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 250 | 60 | - | - |
13.260.125.00.0.0/1 | 125 | 30-50 | 260 | 63 | - | - |
Дополнительное описание
** Для фрез с D=120-125 мм возможна установка на торцах дополнительных подрезных ножей для обработки четверти. В этом случае в обозначении фрез необходимо указать вместо .00:01 - для нижнего расположения подрезных ножей;
02 - для верхнего;
03 - для установки с двух сторон.
В обозначении фрез последние две цифры указывают: материал ножей (0 - Solid 40 для обработки древесины; 2 - Board 02 для обработки MDF и ДСП) и материал корпуса(0 -сталь, 1 - Д16Т)
Для фрез D=120-125 мм возможно исполнение Z=4.
Разнесенное расположение зубьев значительно уменьшает нагрузку на шпиндель и позволяет обрабатывать с высокой скоростью самые твердые породы древесины.
Большая глубина строгания.
Хороший выброс стружки.