Калибровально-шлифовальный станок BULDOG SPB 1100 C
Задать вопрос
Калибровально-шлифовальный станок с широкой лентой предназначен для обработки щитовых деталей из массивного дерева, шпонированных панелей и материалов, похожих по физико-механическим свойствам (ДСП, МДФ).
Комплектация: один агрегат типа С с утюжком.
Комплектация: один агрегат типа С с утюжком.
Характеристики
| Максимальная ширина обработки, мм | 1100 | |||||||
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5
| |||||||
| Высота обработки, мм | 3…160 | |||||||
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,30 / 0,47 | |||||||
| Мощность двигателя подъема рабочего стола, кВт | 0,2 | |||||||
| Скорость подачи, м/мин | 4,5 и 9,0 | |||||||
| Диаметр обрезиненного вала, мм | 120 | |||||||
| Длина шлифовальной ленты, мм | 1900 | |||||||
| Ширина шлифовальной ленты | 1120 | |||||||
| Скорость вращения шлифовальной ленты, м/с | 18,5 | |||||||
| Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||||||
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 150
| |||||||
| Производительность аспирационной установки, куб.м./час | 4000
| |||||||
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 10
| |||||||
| Масса станка, кг | 1150
| |||||||




