Деревообрабатывающий центр с ЧПУ WEEKE BHC 350 OPTIMAT
Задать вопрос
Германия
Выпуск: 2004 г.
Б/У
880 000 руб.
Характеристики
Рабочий диапазон по оси X, мм
| 2750 |
Рабочий диапазон по оси Y, мм
| 1220 |
Рабочий диапазон по оси Z, мм
| 135 |
Количество фрезерных шпинделей | 1 |
Основной мотор, кВт | 9 |
Число мест в магазине инструмента | 8 |
Сверло вертикальное | 12 |
Тип стола | траверсный |
Программное обеспечение | WOODWOP 4.5 |
Управление станка | POWER CONTROL |
Частота вращения, об/мин | 1250 - 18000 |
Тип зажимного устройства | HSK-F63 |
Сверло горизонтальное Х | 4 |
Сверло горизонтальное Y | 2 |
Вакуумная помпа/насос | да |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч
| 100 |
Габаритные размеры, мм
| 5820x3550x2150 |
Вес, кг | 3100 |