Комбинированный деревообрабатывающий станок Д 250
Задать вопрос
Россия
Выпуск: 2014 г.
Б/У
110 000 руб.
Шесть функций: фугование, рейсмусование, сверление и долбление пазов, фрезерование, пиление.
Характеристики
Фуговальный и рейсмусовый узлы: | |
Мощность двигателя (220 В), кВт | 1,5 |
Диаметр рабочего вала, мм | 80 |
Количество ножей, шт. | 3 |
Размер ножей, мм | 250х30х3 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4000 |
Общая длина строгальных столов, мм | 1100 |
Максимальная ширина строгания, мм | 250 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 3 |
Размер рейсмусового стола, мм | 400х252 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм | 248 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 2 |
Скорость подачи, м/мин. | 6 |
Максимальная высота обрабатываемой детали, мм | 195 |
Размер строгального упора, мм | 700х130 |
Сверлильный узел: | |
Размер стола, мм | 365х150 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 16 |
Вертикальное перемещение, мм | 80 |
Горизонтальное перемещение, мм | 150х100 |
Круглопильный узел: | |
Мощность двигателя (220 В), кВт | 1,1 |
Основная пила, мм | 254х30 |
Скорость основной пилы, об/мин | 4500 |
Высота пропила, мм | 70 |
Размер стола, мм | 980х470 |
Размеры торцевой каретки, мм | 400х250 |
Ход каретки, мм | 1080 |
Фрезерный узел: | |
Мощность двигателя (220 В), кВт | 1,5 |
Размер стола, мм | 980х470 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 140 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Вертикальное перемещение шпинделя, мм | 80 |
Скорость вращения шпинделя. об/мин. | 4500-6500 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 1260х1140х970 |
Вес нетто/брутто, кг | 304/355 |