Комбинированный деревообрабатывающий станок Д 300/260
Задать вопрос
Россия
Шесть функций: фугование, рейсмусование, сверление и долбление пазов, фрезерование, пиление.
Характеристики
Фуговальный и рейсмусовый узлы: | |
Мощность двигателя (220 В), кВт | 2,2 |
Диаметр рабочего вала, мм | 70 |
Количество ножей, шт. | 3 |
Размер ножей, мм | 260х30х3 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4000 |
Общая длина строгальных столов, мм | 955 |
Максимальная ширина строгания, мм | 258 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 3 |
Размер рейсмусового стола, мм | 400х252 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм | 252 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 2 |
Скорость подачи, м/мин. | 2 |
Максимальная высота обработки, мм | 150 |
Размер строгального упора, мм | 760х100 |
Сверлильный узел: | |
Размер стола, мм | 350х210 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 16 |
Вертикальное перемещение, мм | 140 |
Горизонтальное перемещение, мм | 150х100 |
Круглопильный узел: | |
Мощность двигателя (220 В), кВт | 2,2 |
Основная пила, мм | 254х32 |
Скорость основной пилы, об/мин | 4500 |
Высота пропила, мм | 75 |
Размер стола, мм | 250х735 |
Размеры торцевой каретки, мм | 320х550 |
Направляющая, мм | 1200 |
Размеры торцевой каретки, мм | 550х320 |
Фрезерный узел: | |
Мощность двигателя (220 В), кВт | 1,2 |
Размер стола, мм | 250х958 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 100 |
Диаметр шпинделя, мм | 20 |
Вертикальное перемещение шпинделя, мм | 75 |
Скорость вращения шпинделя. об/мин. | 9000 |
Габаритные размеры, мм | 1200х1500х1100 |
Вес, кг | 353 |
Дополнительное описание
Фрезерный узел
| |
Рейсмусовый узел |