Фрезерно-копировальный станок R-9 SCM
Задать вопрос
Характеристики
Расстояние между шпинделем и стойкой станка, мм | 915 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 105 |
Вертикальный ход стола, мм | 200 |
Длина стола | 905 |
Сторона стола | 770 |
Патрон для установки инструмента | МК2 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000/20000 |
Скорость подачи, м/мин
| 12 |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 |
Вес, кг | 655 |