Четырехсторонний строгально-калевочный станок G 230/5U Griggio
Задать вопрос
Станок предназначен для высокоточной, плоской и профильной обработки досок, брусков, брусьев с четырех сторон за один проход с целью получения половой доски, вагонки, брусков и т.п.
Характеристики
Макс. сечение заготовки, мм | 230х120 |
Мин. сечение заготовки, мм | 25х8 |
Мин. длина заготовки, мм | 480 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 10 |
Длина подающего стола, мм | 2200 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Опускание инструмента 2-3 шпинд. в шпиндельную чашу, мм | 10 |
Перемещение по вертикали 2 и 3 шпинделей, мм | 30 |
Перемещение по горизонтали 4 шпинделя, мм | 30 |
Диаметр строгальной головки, мм | 125х240 |
Диаметр фрезерной головки, мм | 125х130 |
Диаметр профилирующих фрез 2-3-4 шпинделя, мм | 110/180 |
Размер пазовой фрезы, мм | 145х12 |
Скорость вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Скорость подачи с вариатором, м/мин | 6-12 |
Диаметр подающих роликов, мм | 2х120 |
Диаметр аспирационных отверстий, мм | 4х120 |
Мощность двигателя 1 шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя 2 шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя 3 шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя 4 шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность универсального шпинделя, кВт | 5,5
|
Мощность двигателя подачи, кВт | 2/2,4
|
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,37 |
Вес нетто, кг | 1890 |
Дополнительное описание
- Ограничитель хода с концевиком
- Реверсивное вращение подающего устройства
- Моторизированный подъем подающего устройства с цифровым счетчиком
- Регулировка шпинделей осуществляется на фронтальной панели станка
- 4-й верхний шпиндель с независимой от траверсы регулировкой по вертикали и горизонтали (для профилирования)
- Хромированные столы
- Пневматические прижимы для всех подающих роликов
- Шумоизоляционная кабина
- Микро безопасности для замедленного открытия кабины
- Автоматический запуск звезда-треугольник