Сверла глухие
Задать вопрос
Сверла с твердосплавной режущей частью предназначены для сверления глухих (несквозных) отверстий в торцах и плоскостях облицованных деталей из ДСП на сверлильно-присадочных станках.
Характеристики
Правое вращ. | Левое вращ. | D, мм | B, мм | L, мм | S, мм |
L103.040.R | L103.040.L | 4 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.050.R | L103.050.L | 5 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.055.R | L103.055.L | 5,5 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.060.R | L103.060.L | 6 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.064.R | L103.064.L | 6,4 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.070.R | L103.070.L | 7 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.075.R | L103.075.L | 7,5 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.080.R | L103.080.L | 8 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.085.R | L103.085.L | 8,5 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.090.R | L103.090.L | 9 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.095.R | L103.095.L | 9,5 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.100.R | L103.100.L | 10 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.105.R | L103.105.L | 10,5 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.110.R | L103.110.L | 11 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.120.R | L103.120.L | 12 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.127.R | L103.127.L | 12,7 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.130.R | L103.130.L | 13 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.140.R | L103.140.L | 14 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.150.R | L103.150.L | 15 | 30 | 57,5 | 10X20 |
L103.160.R | L103.160.L | 16 | 30 | 57,5 | 10X20 |
Правое вращ. | Левое вращ. | D, мм | B, мм | L, мм | S, мм |
L104.040.R | L104.040.L | 4 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.050.R | L104.050.L | 5 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.055.R | L104.055.L | 5,5 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.060.R | L104.060.L | 6 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.064.R | L104.064.L | 6,4 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.070.R | L104.070.L | 7 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.075.R | L104.075.L | 7,5 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.080.R | L104.080.L | 8 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.085.R | L104.085.L | 8,5 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.090.R | L104.090.L | 9 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.095.R | L104.095.L | 9,5 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.100.R | L104.100.L | 10 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.105.R | L104.105.L | 10,5 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.110.R | L104.110.L | 11 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.120.R | L104.120.L | 12 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.127.R | L104.127.L | 12,7 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.130.R | L104.130.L | 13 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.140.R | L104.140.L | 14 | 43 | 70 | 10X20 |
L104.150.R | L104.150.L | 15 | 43 | 70 | 10X20 |
Правое вращ. | Левое вращ. | D, мм | B, мм | L, мм | S, мм |
L105.040.R | L105.040.L | 4 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.045.R | L105.045.L | 4,5 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.050.R | L105.050.L | 5 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.052.R | L105.052.L | 5,2 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.060.R | L105.060.L | 6 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.064.R | L105.064.L | 6,4 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.070.R | L105.070.L | 7 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.080.R | L105.080.L | 8 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.082.R | L105.082.L | 8,2 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.090.R | L105.090.L | 9 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.095.R | L105.095.L | 9,5 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.100.R | L105.100.L | 10 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.110.R | L105.110.L | 11 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.120.R | L105.120.L | 12 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.127.R | L105.127.L | 12,7 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.140.R | L105.140.L | 14 | 27 | 57,5 | 10x27 |
L105.150.R | L105.150.L | 15 | 27 | 57,5 | 10x27 |
Правое вращ. | Левое вращ. | D, мм | B, мм | L, мм | S, мм |
L107.040.R | L107.040.L | 4 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.045.R | L107.045.L | 4,5 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.050.R | L107.050.L | 5 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.060.R | L107.060.L | 6 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.064.R | L107.064.L | 6,4 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.070.R | L107.070.L | 7 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.080.R | L107.080.L | 8 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.090.R | L107.090.L | 9 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.095.R | L107.095.L | 9,5 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.100.R | L107.100.L | 10 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.110.R | L107.110.L | 11 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.120.R | L107.120.L | 12 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.127.R | L107.127.L | 12,7 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.130.R | L107.130.L | 13 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.140.R | L107.140.L | 14 | 35 | 70 | 10x30 |
L107.150.R | L107.150.L | 15 | 35 | 70 | 10x30 |
Правое вращ. | Левое вращ. | D, мм | B, мм | L, мм | S, мм |
L108.050.R | L108.050.L | 5 | 44 | 77 | 10x30 |
L108.060.R | L108.060.L | 6 | 44 | 77 | 10x30 |
L108.070.R | L108.070.L | 7 | 44 | 77 | 10x30 |
L108.080.R | L108.080.L | 8 | 44 | 77 | 10x30 |
L108.100.R | L108.100.L | 10 | 44 | 77 | 10x30 |
L108.120.R | L108.120.L | 12 | 44 | 77 | 10x30 |
D - диаметр рабочей части; B - длина рабочей части; L - общая длина; S - размер хвостовика