Обрабатывающий центр с ЧПУ WEEKE Optimat BP 140
Задать вопрос
Выпуск: 1998 г.
Б/У
Характеристики
| Рабочий диапазон X | 3250 |
| Рабочий диапазон Y | 1300 |
| Рабочий диапазон Z | 260 |
| Макс. скорость подачи по оси X, м/мин. | 80
|
| Макс. скорость подачи по оси Y, м/мин. | 60 |
| Макс. скорость подачи по оси Z, м/мин. | 20 |
| Основной мотор, кВт | 9
|
| Число мест в магазине инструмента | 8 |
| Оси симметрии, вращения | С-ось |
| Сверло вертикальное | 21 |
| Тип стола | траверсный |
| Программное обеспечение | WOODWOP 4.5 |
| Макс.частота вращения, об/мин | 18 000 |
| Сверло горизонтальное Х
| 4
|
| Сверло горизонтальное Y
| 2 |
| консольного типа | + |
| вакуумная помпа/насос | + |
| Производительность вакуумного насоса, т/ч
| 100 |
| Интерфейс | + |
| Подключение вытяжки, мм | 250 |
| Общая мощность, кВт
| 17
|
| Вес, кг | 4600 |