Рейсмусовый станок DSMB-63
Задать вопрос
Пр-во Польша, 2011 г.в.
Характеристики
| Наибольшая ширина строгания | 630 мм |
| Число оборотов ножевого вала | 6000 об/мин. |
| Диаметр ножевого вала | 125 мм |
| Наибольшая толщина обрабатываемого материала | 250 мм |
| Наименьшая толщина обрабатываемого материала | 3 мм |
| Наименьшая длина строгаемого материала | 330 мм |
| Скорость подачи | 8,0-11,2 или 16,0-22,4 м/мин. |
| Мощность главного приводного двигателя | 7,5 кВт |
| Мощность эл.двигателя вертикального перемещения стола | 1,1 кВт |
| Мощность эл.двигателя подачи | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры: длина | 1190 мм |
| ширина | 1190 мм |
| высота с отсасывающим патрубком | 1375 мм |
| Вес станка | 1000 кг |






