Четырехсторонний станок С25-5
Задать вопрос
Выпуск: 1987 г.
Б/У
220 000 руб.
Четырёхсторонний продольно-фрезерный станок предназначен для продольной плоскостной и профильной обработки заготовок из древесины. Станок производит обработку заготовок с четырех сторон за один проход. Вы получите высококачественные гладко строганные или спрофилированные поверхности.
Характеристики
| Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 50-250 |
| Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 12-160 |
| Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 630 |
| Наименьшая ширина обработанной заготовки, мм | 45 |
| Наименьшая толщина обработанной заготовки, мм | 10 |
| Наибольший припуск при обработке цилиндрическими фрезами, мм | 7 |
| Наибольшая глубина обрабатываемого профиля, мм | 30 |
| Наибольшая толщина обрабатываемой заготовки при продольной распиловке, мм | 60 |
| Скорость подачи, м/мин. | 7-35 |
| Количество шпинделей, шт.
| 5 |
| Частота вращения фрез, об/мин., не менее | 5600 |
| Диаметр цилиндрических фрез, мм | 203
|
| Диаметр горизонтальных профильных фрез, мм | 140 - 203
|
| Диаметр вертикальных профильных фрез, мм | 125 - 203 |
| Диаметр нижнего, верхнего и калевочного шпинделей, мм | 50h6 |
| Диаметр правого и левого шпинделей, мм | 40h6 |
| Наибольший диаметр пил, устанавливаемых на шпиндель калевочного суппорта, мм | 250 |
| Электродвигатели привода нижней, правой и левой фрез, кВт | 7,5 |
| Электродвигатели привода верхней и калевочной фрез, кВт | 11,0 |
| Электродвигатели привода подачи (6 шт.), кВт | 0,75 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 50,1 |
| Габаритные размеры, мм | 4770x1560x1870 |
| Масса станка, кг | 5200 |








