Вниманию мебельщиков! Распродажа б/у оборудования с закрывшейся фабрики.
Задать вопрос
Б/У
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
Год выпуска | Цена, руб. |
|
Станок сверлильно-присадочный с ЧПУ HOMAG OPTIMAT BHT 500 |
2011 | 8 600 000 |
| Обрабатывающий центр HOMAG PROFI BAZ 222 (2 рабочих стола, фрезерование, присадка по гориз. и вертик., пазование, кромка криволинейная) | 2007 | 4 700 000 |
| Обрабатывающий центр HOMAG PROFI BAZ 322 (4 рабочих стола, фрезерование, присадка по гориз. и вертик., пазование, кромка криволинейная) | 2012 | 5 000 000 |
| Обрабатывающий центр с ЧПУ GREDA Sprinter R4 (5-осевая обработка деталей (фрезерование) + поворотная ось на детали) | 2012 | 4 500 000 |
| Обрабатывающий центр с ЧПУ WEEKE Optimat BHC VENTURE 07 M (2 рабочих стола, фрезерование, присадка по гориз/ и вертик/, пазование) | 2011 | 2 100 000 |
| Обрабатывающий центр с ЧПУ WEEKE Optimat BHC VENTURE 07 M (2 рабочих стола, фрезерование, присадка по гориз/ и вертик/, пазование) | 2011 | 2 100 000 |
| Станок для раскроя плит Schelling FH 4 (задняя загрузка в комплекте) | 2002 | 450 000 |
| Станок для раскроя плит Schelling FH 6 (задняя загрузка в комплекте) | 2008 | 3 500 000 |
| Стол воздушный 2100х400 | 2012 | 90 000 |
| Стол к станку Schelling | 2007 | 120 000 |
| Станок кромкооблицовочный Brandt KDFC 550 (раунд, прифуговка, пазование) | 2008 | 1 700 000 |
| Станок кромкооблицовочный с ЧПУ Homag Profi KAL 310/8/A3 (раунд, прифуговка, пазование) | 2011 | 4 400 000 |
| Станок кромкооблицовочный криволинейный VITAP Smart | 2010 | 150 000 |
| Станок кромкооблицовочный криволинейный VITAP Smart | 2010 | 150 000 |
| Станок для производства упаковок из картона PANATEC Compack (рилевочный станок с ЧПУ, 10 ножей, ширина макс. 2500 мм, Z и прост. картон) | 2014 | 3 000 000 |
| Обрабатывающий центр с ЧПУ для стульев Greda Poker | 2012 | 2 100 000 |
| Аспирационная установка УВП-СЦ-4-3207К (32 000 м3/ч, бункер 10 м3) | 2002 | 2 200 000 |
| Аспирационная установка УВП-СЦ-4ФРВ-23-10 (19 341 м3/ч, бункер 10 м3) | 2013 | 1 500 000 |
| Пылеуловитель Rippert Anlagentechnik 250/280Р (6000 м3/ч, 7,5 кВт, пожаротушение встроенное) | 2013 | 440 000 |
| Планшетный плоттер ARISTOMAT TL 1625 (асциляционного типа нож, рабочее поле 1600х2500 мм, вакуумный прижим материала, резка рулонных материалов) | 2010 | 1 300 000 |
| Аспирация | ||
| Агрегат пылеулавливающий (стружкоотсос) УВП-ПР-3750-ОМРВ | 2011 | 85 000 |
| Агрегат пылеулавливающий (стружкоотсос) УВП-ПР-3750-ОМРВ | 2011 | 85 000 |
| Агрегат пылеулавливающий (стружкоотсос) УВП-ПР-3750-ОМРВ | 2011 | 85 000 |
| Агрегат пылеулавливающий (стружкоотсос) УВП-ПР-3750-ОМРВ | 2011 | 85 000 |
| Агрегат пылеулавливающий (стружкоотсос) УВП-ПР-6000-ПМРВ | 2015 | 110 000 |
| Агрегат пылеулавливающий (стружкоотсос) УВП-ПР-6000-ПМРВ | 2015 | 110 000 |
| Агрегат пылеулавливающий (стружкоотсос) УВП-ПР-7500-ОМРВ | 2011 | 90 000 |
| Шлифовальное оборудование | ||
| Станок калибровальный-шлифовальный Viet T 211 (1130 мм) | 2015 | 600 000 |
| Станок шлифовальный САМ/V (с 2-сторонней осью и инвертером, щеточно-шлифовальный) | 2012 | 100 000 |
| Машина шлифовальная Italmeccanica Mec Power Серия 6Т 2-3 (шлифование фасадов и дверей) | 2015 | 900 000 |
| Станок кромкошлифовальный KSM 3000 | 2007 | 80 000 |
| Станок ленточно-шлифовальный JET EHVS-80 | 2012 | 60 000 |
| Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок JET JOVS-10 | 2013 | 40 000 |
| Станок шлифовальный ленточный MM2115 (вертикальное расположение лент с двух сторон) | 2012 | 65 000 |
| Покрасочные камеры | ||
| Камера покрасочная с водяной завесой MQ45 В | 2013 | 200 000 |
| Камера покрасочная с водяной завесой MQ45 В | 2014 | 200 000 |
| Камера покрасочная с водяной завесой "Ков-4000" | 2017 | 200 000 |
| Компрессорное оборудование | ||
| Компрессор винтовой CSC50 A8 CE400 50 CECCATO (8 бар, 37 кВт, 6,12 м3/мин) | 2015 | 450 000 |
| Компрессор винтовой Ingersoll Rand UP5E-18-8.5 (8.5 бар, 18 кВт, 2,87 м3/мин) | 2008 | 220 000 |
| Компрессор винтовой Ingersoll Rand UP5E-30-8.5 (8.5 бар, 30 кВт , 5,1 м3/мин) | 2014 | 410 000 |
| Рольганги, транспортеры, конвейеры | ||
| Конвейер Sacot угловой пластинчатый 3,3х2,3х0,9 | 2014 | 350 000 |
| Конвейер ленточный Stival 3x0.6x0.9 | 2014 | 100 000 |
| Конвейер ленточный Stival 3x0.6x0.9-2 | 2014 | 100 000 |
| Конвейер ленточный Stival Ottorino 12x0.6x0.9 | 2014 | 316 000 |
| Конвейер пластинчатый Stival 10x0.6x0.9 | 2014 | 227 000 |
|
Конвейер роликовый Stival 2x1,1x0.9 |
2014 | 58 000 |
| Рольганг (2 шт.) с роликами всестороннего вращения 2460х600 мм | 2011 | 145 000 |
| Рольганг 800х500 мм серия 3 | 2012 | 55 000 |
| Рольганг Roll-fort | 2008 | 550 000 |
|
Рольганг Roll-Fort |
2008 | 660 000 |
| Рольганг с цепным транспортером 100х700 мм серия 4 | 2012 | 500 000 |
| Рольганг с цепным транспортером 800х700 мм серия 4 | 2012 | 370 000 |
|
Рольганг серия "Roll-Fort" тип: КРН-0,6-0,5х2,0-350 |
2011 | 260 000 |
|
Рольганг серия "Roll-Fort" |
2010 | 420 000 |
| Тележка рельсовая неприводная "Rail" | 2010 | 80 000 |
| Тележка рельсовая неприводная "Rail" | 2010 | 80 000 |
| Тележки рельсовые | 2008 | 145 000 |
| Прессы для обтяжки | ||
| Пресс для обтяжки сидений стульев PRESSA BPS-1 COMEC | 2012 | 120 000 |
| Пресс для обтяжки сидений стульев PRESSA BPS-1 COMEC | 2012 | 120 000 |
| Пресс для обтяжки сидений стульев PRESSA BPS-1 COMEC | 2013 | 120 000 |
| Заточное оборудование | ||
| Станок для заточки и разводки для ленточных пил Griggio GM-104w | 2014 | 90 000 |
| Лазерные станки | ||
| Станок лазерный Rabbit Flat Bed HX-2030 (поле рабочее 2000х3000 мм, колба 130 Вт) | 2013 | 800 000 |
| Станок лазерный РХ 6090SC (поле рабочее 600х900 мм, колба 90 Вт) | 2013 | 200 000 |
| Столярное оборудование | ||
| Станок однопильный QMJ 153 D | 2020 | 270 000 |
| Станок фрезерный JWS-34KXT | 2014 | 180 000 |
| Станок фрезерный JWS-35X3-1 | 2014 | 160 000 |
| Многопильный станок MJ200C (высота заготовки 5-60 мм, ширина 10-200 мм) | 2023 | 610 000 |
| Четырёхсторонний станок МВ-415А | 2023 | 880 000 |
|
Пила торцовочная YILMAZ АСК 420 |
2012 | 220 000 |
|
Пила торцовочная YILMAZ АСК 420 |
2012 | 220 000 |
| Станок фрезерный КОРВЕТ 85 | 2012 | 45 000 |
| Погрузчики, штабеллеры | ||
|
Автопогрузчик Komatsu FG18T-20 - бензиновый |
2008 | 900 000 |
|
Автопогрузчик Yale GDP30TK |
2012 | 720 000 |
| Автопогрузчик Yale GDP30TK с вилами | 2013 | 820 000 |
| Автопогрузчик Комацу Fd30 Т16 | 2008 | 550 000 |
| Штабелер ручной гидровлический Smartlift SHM 1516 | 2009 | 60 000 |
|
Электроштабелер Yale MR14H |
2015 | 550 000 |
| Столы подъемные | ||
| Стол подъемный СПЭГр | 2007 | 120 000 |
| Стол подъемный электрогидравлический серия Nuremberg 800*1500 | 2011 | 100 000 |
| Швейное оборудование | ||
| Швейная машина GEMCY GEM8700H | 2006 | 35 000 |
| Разное | ||
| Весы рольганговые электр. ВПМВ-01, 2400*100*900, панель CAS CI-1560A | 2015 | 60 000 |
| Установка для хромирования "Мастер 2" | 2019 | 40 000 |
| Машина шарикоформовочная | 2016 | 30 000 |
| Принтер для 3-мерной печати Picaso 3DnDesigner Pro 250 | 2015 | 35 000 |
| Сканер 3 D Sense, 3 D Systems | 2017 | 15 000 |
| Пресс гидравлический ПГП-12МУ - прессование отходов картона | 2014 | 180 000 |
| Станки по металлу | ||
| Станок токарно-винторезный настольный по металлу ВD-920W | 2000 | 145 000 |
| Станок фрезерно-сверлильный JMD-3 | 2012 | 160 000 |







