Фрезы для вагонки (Иберус-Киев)
Задать вопрос
Комплект фрез с твердосплавными пластинами для профилирования угловой и радиусной вагонки, а также евровагонки.
Характеристики
|
| № | профиля |
|
| Тип комплекта | 2-х | ножевой | 3-х ножевой |
|
| d=40 мм | d=30-32 мм | d=40 мм |
| 25 (вагонка S=4 мм) | 11.25.00.166 | 12.25.00.166 | 31.25.00.166 |
| 26 (вагонка S=5 мм) | 11.26.00.166 | 12.26.00.166 | 31.26.00.166 |
| 27 (вагонка S=4 мм с фасками 1х45º) | 11.27.00.166 | 12.27.00.166 | 31.27.00.166 |
| 28 (вагонка S=5 мм с фасками 1х45º) | 11.28.00.166 | 12.28.00.166 | 31.28.00.166 |
| 33 (вагонка радиусная S=4 мм) | 11.33.00.167 | 12.33.00.167 | 31.33.00.167 |
| 34 (вагонка радиусная S=5 мм) | 11.34.00.167 | 12.34.00.167 | 31.34.00.167 |
| 35 (вагонка радиусная S=4 мм с фасками 1х45º) | 11.35.00.167 | 12.35.00.167 | 31.35.00.167 |
| 36 (вагонка радиусная S=5 мм с фасками 1х45º) | 11.36.00.167 | 12.36.00.167 | 31.36.00.167 |
d=40 мм для 4-х стороннего станка.
d=30-32 мм для фрезерного станка.
